Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
| Bundesanleihe – EUR | 15.08.2027 | 0,500% | 2,754% |
| Hochtief AG – EUR | 03.09.2031 | 1,250% | 3,959% |
| RWE Finance Eur. – EUR | 06.07.2037 | 4,000% | 4,245% |
| Apple Inc. – USD | 05.08.2061 | 2,850% | 5,923% |
| Deut. Pfandbriefbank – EUR | 06.07.2029 | 4,250% | 4,624% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
