Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
Deutsche Bank – EUR | 17.02.2025 | 2,750% | 4,116% |
Porsche Auto SE – EUR | 27.09.2028 | 4,500% | 4,039% |
Goldman Sachs – EUR | 21.09.2029 | 4,000% | 4,404% |
Nestle Finance – EUR | 14.06.2041 | 0,875% | 3,661% |
RCI Banque SA – EUR | 06.04.2027 | 4,500% | 4,993% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
