Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
Würth Finance – EUR | 28.08.2031 | 3,000% | 2,868% |
E.ON – EUR | 01.03.2029 | 3,750% | 2,418% |
KION Group AG – EUR | 20.11.2029 | 4,000% | 3,619% |
KfW – EUR | 05.05.2027 | 0,010% | 1,929% |
EIB – EUR | 14.10.2033 | 3,000% | 2,765% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
