Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
| Bundesanleihe – EUR | 17.09.2026 | 2,700% | 2,156% |
| Grenke Finance – EUR | 06.07.2029 | 5,750% | 3,859% |
| KFW – USD | 07.08.2026 | 4,625% | 3,903% |
| Deut. Pfandbriefbank – EUR | 27.01.2028 | 4,000% | 4,165% |
| Heidelberg Materials – EUR | 15.07.2036 | 3,750% | 4,107% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
