Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
Nestle Fin. Int. LTD – EUR | 14.06.2041 | 0,875% | 3,401% |
Fresenius Medical Care – EUR | 08.12.2028 | 3,125% | 2,991% |
Mercedes Benz Int. Fin. – EUR | 10.01.2032 | 3,250% | 3,165% |
Volkswagen Leasing- EUR | 25.09.2031 | 4,750% | 3,605% |
Frankreich – EUR | 25.11.2034 | 3,000% | 3,125% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
