Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
| Hochtief AG – EUR | 15.04.2034 | 4,000% | 4,137% |
| Bayer AG – EUR | 26.08.2026 | 4,000% | 2,938% |
| Bundesanleihe – EUR | 17.09.2026 | 2,700% | 2,192% |
| Deutsche Post AG – EUR | 23.12.2030 | 3,250% | 3,222% |
| Würth Finance – EUR | 28.08.2031 | 3,000% | 3,168% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
