Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite | 
| Bundesanleihe – EUR | 15.08.2026 | 0,000% | 1,925% | 
| Frankreich – EUR | 25.11.2034 | 3,000% | 3,302% | 
| BMW Int. Inv. – EUR | 27.08.2027 | 3,000% | 2,411% | 
| LBBW – EUR | 23.03.2026 | 2,875% | 2,167% | 
| Allianz SE – EUR | 25.07.2053 | 5,824% | 3,754% | 
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
