Rückschau ICF BANK auf die Handelswoche
Wochenrückblick Anleihehandel
| Emittent | Fälligkeit | Kupon | Rendite |
| Deutsche Post AG – EUR | 25.11.2031 | 3,000% | 3,099% |
| Bundesanleihe – EUR | 15.08.2027 | 0,500% | 2,056% |
| Symrise AG – EUR | 24.09.2032 | 3,250% | 3,438% |
| Münchener Hyp. Bank – EUR | 04.08.2027 | 3,000% | 2,146% |
| Würth Finance Int. BV – EUR | 28.08.2031 | 3,000% | 3,110% |
Quelle: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main
