Aufgrund einer Störung der Quotierung kann es seit 15:00 Uhr im Skontroführerhandel der Börse Düsseldorf in allen Handelssegmenten zu erheblichen Verzögerungen bei der manuellen Orderbearbeitung kommen. An einer Lösung wird gearbeitet. Ein Zugriff auf vorhandene Aufträge sowie die Einstellung neuer Aufträge durch die Teilnehmer ist möglich. Zum voraussichtlichen Ende der Störung kann aktuell noch keine Angabe gemacht werden. Kontakt für Handelsteilnehmer: Handelsüberwachungsstelle der Börse Düsseldorf, Tel.: 0211 1389-235, E-Mail huest-dus@boersenag.de
Trading Calendar 2025 – Hamburg + LS Exchange
Handelskalender
Für das Jahr 2025 gilt an der Börse Hamburg inkl. LS Exchange der folgende Handelskalender:
| Feiertag | Datum | Wochentag | Handelszeit Börse Hamburg | Handelszeit LS Exchange |
|---|---|---|---|---|
| Neujahr | 01.01. | Mittwoch | ❌ Kein Handel | ❌ Kein Handel |
| Heilige Drei Könige* | 06.01. | Montag | ✔ 8:00 – 22:00 Uhr | ✔ 07:30 – 23:00 Uhr |
| Rosenmontag* | 03.03. | Montag | ✔ 8:00 – 22:00 Uhr | ✔ 07:30 – 23:00 Uhr |
| Int. Frauentag* | 08.03. | Samstag | ❌ Kein Handel in 2025 | ❌ Kein Handel in 2025 |
| Karfreitag | 18.04. | Freitag | ❌ Kein Handel | ❌ Kein Handel |
| Ostermontag | 21.04. | Montag | ❌ Kein Handel | ❌ Kein Handel |
| Tag der Arbeit | 01.05. | Donnerstag | ❌ Kein Handel | ❌ Kein Handel |
| Christi Himmelfahrt | 29.05. | Donnerstag | ✔8:00 – 20:00 Uhr (verkürzt) | ✔ 07:30 – 23:00 Uhr |
| Pfingstmontag | 09.06. | Montag | ✔ 8:00 – 20:00 Uhr (verkürzt) | ✔ 07:30 – 23:00 Uhr |
| Fronleichnam* | 19.06. | Donnerstag | ✔ 8:00 – 22:00 Uhr | ✔ 07:30 – 23:00 Uhr |
| Mariä Himmelfahrt* | 15.08. | Freitag | ✔ 8:00 – 22:00 Uhr | ✔ 07:30 – 23:00 Uhr |
| Weltkindertag* | 20.09. | Samstag | ❌ Kein Handel in 2025 | ❌ Kein Handel in 2025 |
| Tag der dt. Einheit | 03.10. | Freitag | ✔ 8:00 – 20:00 Uhr (verkürzt) | ✔ 07:30 – 23:00 Uhr |
| Reformationstag* | 31.10. | Freitag | ✔ 8:00 – 22:00 Uhr | ✔ 07:30 – 23:00 Uhr |
| Allerheiligen* | 01.11. | Samstag | ❌ Kein Handel in 2025 | ❌ Kein Handel in 2025 |
| Buß- und Bettag* | 19.11. | Mittwoch | ✔ 8:00 – 22:00 Uhr | ✔ 07:30 – 23:00 Uhr |
| Heiligabend* | 24.12. | Mittwoch | ❌ Kein Handel | ❌ Kein Handel |
| 1. Weihnachtstag | 25.12. | Donnerstag | ❌ Kein Handel | ❌ Kein Handel |
| 2. Weihnachtstag | 26.12. | Freitag | ❌ Kein Handel | ❌ Kein Handel |
| letzter Börsentag des Jahres | 30.12. | Dienstag | ✔ 8:00 – 14:00 Uhr (verkürzt) | ✔ 07:30 – 14:00 Uhr (verkürzt) |
| Silvester* | 31.12. | Mittwoch | ❌ Kein Handel | ❌ Kein Handel |
Handelszeiten
Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem LS Exchange (Market Maker) von 7:30 bis 23:00 Uhr statt.
| Börse Hamburg | LS Exchange (Market Maker) | |
|---|---|---|
| Aktien | Mo. bis Fr. 8:00 – 22:00 Uhr | Mo. bis Fr. 7:30 – 23:00 Uhr |
| Anleihen | Mo. bis Fr. 8:00 – 17:30 Uhr | Mo. bis Fr. 7:30 – 23:00 Uhr |
| Fonds/ETPs | Mo. bis Fr. 8:00 – 22:00 Uhr | Mo. bis Fr. 7:30 – 23:00 Uhr |
| Genussscheine | Mo. bis Fr. 8:00 – 17:30 Uhr | Mo. bis Fr. 7:30 – 23:00 Uhr |