Krypto-Mix: 20 Basket-Produkte bieten Investoren einen ETF-Ansatz für Digitalwährungen
Exchange Traded Funds (ETFs) haben in den letzten 25 Jahren das Investieren revolutioniert, weil hier in nur einem Produkt die Wertentwicklung von hunderten oder sogar tausenden Wertpapieren eines Index nachvollzogen werden konnte. Einfach, transparent und kostengünstig.
Auch bei Kryptowährungen, als relativ neue Asset-Klasse, ist dieser Ansatz inzwischen möglich – mit sogenannten Basket-Produkten. 20 solcher „Krypto-Körbe“ notieren an der Börse Düsseldorf und auf Quotrix – handelbar über das normale Wertpapierdepot.
Deutschlands größte Auswahl börsengehandelter Krypto-Produkte gibt es an der Börse Düsseldorf und bei Quotrix: Mehr als 100 Krypto-ETPs bzw. Zertifikate von 15 verschiedenen Emittenten auf 25 Digitalwährungen. Und eben 20 gemischte Körbe (Baskets) mit unterschiedlichen Kryptowährungen.
Übersicht Krypto-Baskets nach 1-Monats-Performance
Name ISIN | Kurs Stand | Geld Anzahl | Brief Anzahl | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Issuer X Ltd. Crypto Altcoins ETP 21(unl.) GB00BMTP1519 | 1,366 15:16 Uhr | 1,360 367.800 | 1,369 365.200 | +75,56% +0,5877 |
VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVIS Contract L. DE000A3GXNT4 | 3,914 15:16 Uhr | 3,895 128.400 | 3,920 127.600 | +48,00% +1,269 |
SA1 Issuer Ltd. Tracker Z 20(20/unl.) CH0568452707 | 15,80 15:16 Uhr | 15,74 1.600 | 16,01 1.600 | +45,09% +4,910 |
WisdomTree Issuer X Ltd. Crypto Market ETP 21(unl.) GB00BMTP1626 | 2,643 15:16 Uhr | 2,635 189.800 | 2,653 188.500 | +41,58% +0,7763 |
VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp. DE000A3GWEU3 | 3,482 15:16 Uhr | 3,471 144.100 | 3,493 143.200 | +40,07% +0,9962 |
21Shares AG OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP CH0508793459 | 7,150 15:16 Uhr | 7,130 14.100 | 7,260 13.800 | +39,92% +2,040 |
21Shares AG O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK CH0445689208 | 6,030 15:16 Uhr | 6,030 83.000 | 6,041 82.800 | +37,77% +1,653 |
21Shares AG Bitwise 10 Large CapCrypto ETP CH0475986318 | 9,130 15:16 Uhr | 9,120 11.000 | 9,330 10.800 | +36,27% +2,430 |
21Shares AG O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK CH1135202179 | 8,980 15:16 Uhr | 8,950 11.200 | 9,160 11.000 | +34,83% +2,320 |
21Shares AG O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK CH1130675676 | 6,330 15:16 Uhr | 6,310 15.900 | 6,490 15.500 | +33,54% +1,590 |
WisdomTree Issuer X Ltd. Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) GB00BMTP1733 | 3,519 15:16 Uhr | 3,512 142.400 | 3,525 141.900 | +33,54% +0,8838 |
21Shares AG OE.ZT.19(20/ul)BC/ETH BSK ABBA CH0496484640 | 9,712 15:16 Uhr | 9,702 10.400 | 10,10 10.000 | +33,41% +2,432 |
21Shares AG O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK CH1135202161 | 8,420 15:16 Uhr | 8,390 12.000 | 8,620 11.700 | +31,56% +2,020 |
Bitcoin Capital AG Bitc.Cap. ETP20(20/unl.) CH0548689600 | 95,24 15:16 Uhr | 95,03 300 | 96,71 300 | +30,00% +21,98 |
21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) BOLD1 Index CH1146882308 | 17,31 15:16 Uhr | 17,32 5.800 | 17,39 5.800 | +10,97% +1,712 |
Detaillierte Informationen zu den Zusammensetzungen sowie Produktinformationsblätter finden sich auf den Internetseiten der Emittenten.
Kauf und Verkauf börsengehandelten Krypto-Produkten erfolgt als normales Wertpapiergeschäft über das bestehende Depot bei Bank, Sparkasse oder Online-Broker. Über diesen etablierten Weg erhalten Investoren auch die komfortablen Erträgnis- und Jahressteueraufstellungen.
Wichtig beim Thema Krypto-Währungen und -Produkte bleibt der nebenstehende Risikohinweis und eine umfassende, neutrale Finanzberatung.

Risikohinweis
Beim direkten oder indirekten Handel mit Kryptowährungen können Anleger erhebliche Verluste bis hin zum Totalausfall erleiden. Aus der hohen Volatilität und möglichen Illiquidität von Kryptowerten entstehen nochmals besondere Risiken, die berücksichtigt werden müssen. (Siehe auch BaFin-Verbraucherwarnung vom 13.01.2021)
Zudem besteht systemisch über die Nachbildung in Schuldverschreibungen bzw. Zertifikate ein Kontrahentenrisiko.