Aktien

„Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn auch alle anderen es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert.“

Warren Buffet, Investment-Legende

Umsatzspitzenreiter Aktien

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Deutsche Bank AG DE0005140008 7.990 514000 15,66 08:02 Uhr -5,93% -0,9880
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 1.300 710000 75,02 09:00 Uhr +0,58% +0,4300
zooplus SE DE0005111702 314 511170 254,00 08:41 Uhr +8,55% +20,00
Deufol SE DE000A1R1EE6 54.224 A1R1EE 1,410 09:02 Uhr +3,68% +0,0500
Allianz SE DE0008404005 160 840400 267,90 09:05 Uhr +0,75% +2,000

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
WiSA Technologies Inc. US86633R6099 19.04.2024 A4099E 5,262 26.04.2024 0% 0
ENCAVIS AG DE000A409617 18.04.2024 A40961 19,00 08:25 Uhr 0% 0
Volvo Car AB SE0021628898 11.04.2024 A40AE9 2,852 08:00 Uhr +0,04% +0,0010
Cameco Corp. CA13321L1085 05.04.2024 882017 46,03 08:00 Uhr +0,10% +0,0450
GE Vernova Inc. US36828A1016 04.04.2024 A404PC 143,00 08:00 Uhr +3,62% +5,000
Castor Maritime Inc. MHY1146L2082 02.04.2024 A403W8 2,945 08:00 Uhr +0,17% +0,0050

Courtagefrei handeln

Ganz gleich, welche DAX-Werte Sie bei uns handeln: Bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Order zahlen Sie an der Börse Hamburg keine Makler-Courtage. Auch die Aktien anderer Indizes wie MDAX oder EURO STOXX 50 können Sie bis zu 25.000 Euro ohne Courtage kaufen oder verkaufen.

Infoflyer Aktien

Was sich hinter Aktien verbirgt, welche Chancen und Risiken Aktien bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.