| 08.03.2012 | Munich Re wegen Umweltverstoß ausgeschlossen |
| 20.12.2011 | |
| 02.09.2011 | Umweltbank rückt in den Global Challenges auf |
| 11.08.2011 | Walter Hirche neu im Beirat des Global Challenges Index |
| 07.03.2011 | Global Challenges Index schließt US-Titel EMC aus |
| 15.12.2010 | Technologieunternehmen Energy Recovery wird im GCX aufgenommen |
| 08.09.2010 | Börse Hannover: Google und sanofi-aventis erfüllen Standards für GCX nicht mehr |
| 29.03.2010 | GCX nimmt Sanitärspezialist Geberit auf |
| 16.02.2010 | GCX: Kanadischer Eisenbahnkonzern neu im Nachhaltigkeitsindex |
| 05.11.2009 | GCX: Medienkonzern Reed Elsevier rückt auf |
| 10.09.2009 | Börse Hannover: Michelin aus Global Challenges Index ausgeschieden |
| 12.03.2009 | Finanzkrise eröffnet Chancen für nachhaltige Investments |
| 24.11.2008 | Börse Hannover: Nachhaltige Publikumsfonds immer beliebter |
| 11.09.2008 | Österreichs Nachhaltigkeitsfonds-Spezialist bringt GCX Fonds auf den Markt |
| | |
| Geld & Brief - Beiträge zu nachhaltigen Investments | |
| 01-2012 | Global Challenges Index |
| 01-2012 | Aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit |
| 03-2011 | Global Challenges Index |
| 03-2011 | Aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit |
| 02-2011 | Global Challenges Index |
| 02-2011 | Aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit |
| 01-2011 | Global Challenges Index |
| 01-2011 | Aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit |
| 04-2010 | Kleine Tiere mit großer Wirkung |
| 04-2010 | Global Challenges Index |
| 04-2010 | Aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit |
| 03-2010 | Nachhaltigkeit - Kompass in stürmischen Zeiten |
| 02-2010 | Aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit |
| 01-2010 | Aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit |
| 04-2009 | Zwei Jahre Global Challenges Index |
| 03-2009 | Aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit |
| 03-2009 | Nachhaltige Geldanlagen - die Basis für zukünftige Erfolge! |
| 02-2009 | FSC: Gütesiegel für nachhaltige Forstwirtschaft |
| 02-2009 | Aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit |
| 01-2009 | Aktuelle Themen zur Nachhaltigkeit |
| | |
| Veröffentlichungen zum Global Challenges Index | |
| 02-2011 | StiftungsWelt - Die Spreu vom Weizen trennen |
| | |
| Studien von oekom research AG | |
| 04-2012 | oekom Industry Focus Transport & Logistics |
| 03-2012 | Corporate Responsibility Review 2012 |
| 08-2011 | oekom Industry Focus Pharmaceuticals & Biotechnology |
| 04-2011 | oekom Eurosif EnergyEfficiency |
| 03-2011 | Corporate Responsibility Review 2011 |
| 03-2010 | Corporate Responsibility Review 2010 |
| | |
| Publikationen des Forum für Nachhaltige Geldanlagen | |
| 11-2011 | Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2011 |
| 09-2010 | Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2010 |
| 2010 | Europäische Marktstudie von Eurosif |