| Emittent | Peter Massine Entertainment GmbH |
| ISIN | DE000A1MA2Q0 |
| WKN | A1MA2Q |
| Handelssegment | Freiverkehr Börse Hamburg |
| Emissionsvolumen gesamt | bis zu 6.000.000 € |
| Emissionspreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 € |
| Zeichnungsfrist | 14.11.2011 bis 30.03.2012 |
| erster Handelstag | 02.04.2012 |
| Zinssatz | 8,25 % |
| Zinstermin | Zinszahlung in 4 Raten: 1.2., 1.5., 1.8. und 1.11. jährlich |
| Fälligkeit | 31.10.2016 |
| Nachrang | nein |
| vorzeitig kündbar | ja |
| Unternehmenssitz | Berlin |
| Branche | Entertainment |
| Gründungsjahr | 2011. Die Apassionata-Show existiert seit 2002 |
| Vorstand/Geschäftsführung | Peter Massine |
| Grund- /Stammkapital | 2 Mio. Euro |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| Rechnungslegungsart | HGB |
| Umsatzerlöse | Neugründung |
| EBIT | Neugründung |
| Cashflow | Neugründung |
| Anschrift | Kantstr. 24, 10623 Berlin |
| Telefon | +49 30 225009120 |
| Fax | +49 30 225009444 |
| Internet | www.apassionata.de |
Börse Hamburg
Kay Homann
Tel: 040 - 36 13 02-0
Fax: 040 - 36 13 02-23
Börse Hamburg
Ulf Timke
Tel: 040 - 36 13 02-0
Fax: 040 - 36 13 02-23
Die BÖAG Börsen AG sowie die Börsen Hamburg und Hannover weisen darauf hin, dass Börsengeschäfte mit Risiken verbunden sind und ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Nutzer sollten sich aus diesem Grund vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich beraten lassen. Der Inhalt dieser Website ist lediglich allgemeiner Art und nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung geeignet. Die BÖAG Börsen AG sowie die Börsen Hamburg und Hannover weisen zudem darauf hin, dass der Erwerb eines Wertpapiers im Einzelfall an spezielle Voraussetzungen wie etwa die Staatsangehörigkeit gebunden sein kann. Entsprechende Hinweise können Nutzer dem jeweiligen Wertpapierprospekt entnehmen.