NISAX

Spiegel der regionalen Wirtschaft in Niedersachsen

Der NISAX spiegelt die Entwicklung von rund 50 der wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen wider. Er wurde von der NORD/LB entwickelt und wird seit seiner Einführung 2002 an jedem Börsentag minütlich berechnet.

Der NISAX bedeutet eine gesunde Mischung von großen, international tätigen Unternehmen und kleineren Werten mit eher regionaler Ausrichtung. Für Anleger ergeben sich dadurch attraktive Möglichkeiten: regional investieren und zugleich am globalen Markt beteiligt sein.

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 5,560 10.05.2024 +1,46% +0,0800
CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 99,60 10.05.2024 +0,50% +0,5000
Continental AG DE0005439004 60,92 10.05.2024 -0,98% -0,6000
Delticom AG DE0005146807 3,220 10.05.2024 -0,62% -0,0200
Einbecker Brauhaus AG DE0006058001 6,100 10.05.2024 -1,61% -0,1000
EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 27,30 10.05.2024 -0,37% -0,1000
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 15,98 10.05.2024 -0,25% -0,0400
GBK Beteiligungen AG DE0005850903 4,540 10.05.2024 0% 0
H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 4,800 10.05.2024 0% 0
Hannover Rück SE DE0008402215 232,80 10.05.2024 +0,74% +1,700
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 54,70 10.05.2024 +1,67% +0,9000
LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 7,910 10.05.2024 -0,13% -0,0100
PNE AG DE000A0JBPG2 13,56 10.05.2024 +1,19% +0,1600
Salzgitter AG DE0006202005 22,20 10.05.2024 -0,98% -0,2200
Sartorius AG DE0007165631 281,20 10.05.2024 +1,85% +5,100
Symrise AG DE000SYM9999 100,75 10.05.2024 -2,89% -3,000
Talanx AG DE000TLX1005 68,75 10.05.2024 +0,29% +0,2000
TUI AG DE000TUAG505 6,646 10.05.2024 -1,54% -0,1040
Viscom AG DE0007846867 5,460 10.05.2024 0% 0
Volkswagen AG DE0007664039 116,65 10.05.2024 -1,14% -1,350

Die Liste zeigt die im Index enthaltenen Werte, sofern diese an der Börse Hannover gehandelt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.

NISAX Performance Index

NISAX20 Performace Index - Chart
NISAX 7.372,86 +0,64%

Kontakt

Martin Braun
Telefon: +49 (0)511 – 12 35 64 – 16
E-Mail: m.braun@boersenag.de

Referenzwert-Dokumentation