Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Deutsche Bank AG DE0005140008 15,99 13:38 Uhr 16,64 601 16,67 600 +4,03% +0,6200
Infineon Technologies AG DE0006231004 32,31 12:08 Uhr 32,60 307 32,74 306 +2,33% +0,7350
Brenntag SE DE000A1DAHH0 76,02 08:15 Uhr 75,64 200 75,84 200 +0,58% +0,4400
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 72,34 08:16 Uhr 72,12 139 72,40 139 +0,44% +0,3200
Bayer AG DE000BAY0017 27,09 08:26 Uhr 26,89 372 27,00 371 +0,35% +0,0950
Merck KGaA DE0006599905 150,20 20:11 Uhr 149,85 100 150,55 100 -2,69% -4,150
Symrise AG DE000SYM9999 101,50 08:18 Uhr 100,25 110 100,70 110 -2,78% -2,900
Zalando SE DE000ZAL1111 25,30 08:16 Uhr 25,07 399 25,08 399 -4,24% -1,120
Deutsche Börse AG DE0005810055 180,65 08:16 Uhr 181,15 56 182,10 55 -5,02% -9,550
Airbus SE NL0000235190 155,10 21:10 Uhr 155,10 71 155,56 35 -5,06% -8,260
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 10,09 10:46 Uhr 9,220 542 9,345 542 +6,21% +0,5900
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 30,33 08:16 Uhr 31,19 164 31,40 163 +2,16% +0,6400
Stabilus SE DE000STAB1L8 56,90 08:16 Uhr 57,30 44 58,20 43 +1,79% +1,0000
Bilfinger SE DE0005909006 44,00 08:16 Uhr 44,55 57 44,65 56 +1,73% +0,7500
United Internet AG DE0005089031 22,24 08:16 Uhr 21,92 200 22,00 200 +1,55% +0,3400
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 100,10 08:16 Uhr 98,75 52 99,40 52 -3,19% -3,300
LANXESS AG DE0005470405 25,82 08:16 Uhr 25,78 240 25,95 240 -3,37% -0,9000
Aroundtown SA LU1673108939 1,881 08:10 Uhr 1,833 3.000 1,871 3.000 -4,18% -0,0820
KION GROUP AG DE000KGX8881 44,21 08:16 Uhr 43,69 100 44,68 100 -6,24% -2,940
RTL Group S.A. LU0061462528 29,20 08:16 Uhr 29,15 172 29,45 170 -8,46% -2,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 10,09 10:46 Uhr 9,220 542 9,345 542 +6,21% +0,5900
Infineon Technologies AG DE0006231004 32,31 12:08 Uhr 32,60 307 32,74 306 +2,33% +0,7350
United Internet AG DE0005089031 22,24 08:16 Uhr 21,92 200 22,00 200 +1,55% +0,3400
Nagarro SE DE000A3H2200 70,95 08:16 Uhr 69,65 50 70,60 50 +1,36% +0,9500
Nemetschek SE DE0006452907 82,40 08:16 Uhr 81,35 100 81,70 100 +0,80% +0,6500
Siltronic AG DE000WAF3001 76,95 08:16 Uhr 76,95 65 78,00 60 -2,29% -1,800
Eckert & Ziegler SE DE0005659700 36,22 08:16 Uhr 36,26 83 36,54 83 -2,37% -0,8800
HENSOLDT AG DE000HAG0005 37,54 13:43 Uhr 37,74 133 37,90 132 -2,65% -1,020
JENOPTIK AG DE000A2NB601 24,62 08:16 Uhr 24,68 203 24,88 201 -2,84% -0,7200
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 100,10 08:16 Uhr 98,75 52 99,40 52 -3,19% -3,300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,85 08:16 Uhr 23,50 107 23,60 106 +3,47% +0,8000
Vitesco Technologies Group AG DE000VTSC017 66,30 08:16 Uhr 66,55 100 67,05 100 +2,71% +1,750
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 72,20 08:16 Uhr 76,30 50 77,10 50 +2,12% +1,500
KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 48,25 08:16 Uhr 47,40 100 47,85 100 +1,90% +0,9000
Nagarro SE DE000A3H2200 70,95 08:16 Uhr 69,65 50 70,60 50 +1,36% +0,9500
Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 4,584 08:16 Uhr 4,504 1.111 4,568 1.095 -2,84% -0,1340
SGL CARBON SE DE0007235301 6,720 20:02 Uhr 6,690 450 6,730 450 -3,03% -0,2100
SFC Energy AG DE0007568578 18,46 08:16 Uhr 18,24 120 18,62 120 -3,45% -0,6600
AUTO1 Group SE DE000A2LQ884 4,648 08:16 Uhr 4,612 360 4,660 360 -3,97% -0,1920
Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 0,8670 12:57 Uhr 0,8500 3.540 0,8600 1.800 -6,27% -0,0580
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Evotec SE DE0005664809 10,09 10:46 Uhr 9,220 542 9,345 542 +6,21% +0,5900
Deutsche Bank AG DE0005140008 15,99 13:38 Uhr 16,64 601 16,67 600 +4,03% +0,6200
Vitesco Technologies Group AG DE000VTSC017 66,30 08:16 Uhr 66,55 100 67,05 100 +2,71% +1,750
Infineon Technologies AG DE0006231004 32,31 12:08 Uhr 32,60 307 32,74 306 +2,33% +0,7350
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 30,33 08:16 Uhr 31,19 164 31,40 163 +2,16% +0,6400
Zalando SE DE000ZAL1111 25,30 08:16 Uhr 25,07 399 25,08 399 -4,24% -1,120
Deutsche Börse AG DE0005810055 180,65 08:16 Uhr 181,15 56 182,10 55 -5,02% -9,550
Airbus SE NL0000235190 155,10 21:10 Uhr 155,10 71 155,56 35 -5,06% -8,260
KION GROUP AG DE000KGX8881 44,21 08:16 Uhr 43,69 100 44,68 100 -6,24% -2,940
RTL Group S.A. LU0061462528 29,20 08:16 Uhr 29,15 172 29,45 170 -8,46% -2,700

    Neueinführungen (…)

    Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
    Boels Topholding B.V. XS2806449190 25.04.2024 A3LXTQ 100,202 10:22 Uhr 0% 0
    Berlin, Land DE000A351PN8 25.04.2024 A351PN 100,025 10:10 Uhr 0% 0
    General Mills Inc. XS2809270072 25.04.2024 A3LXTE 99,836 10:21 Uhr 0% 0
    General Mills Inc. XS2809271047 25.04.2024 A3LXTF 99,618 10:21 Uhr 0% 0
    Kommunalbanken AS XS2809676294 25.04.2024 A3LXTK 99,150 10:20 Uhr 0% 0
    Brenntag Finance B.V. XS2802928775 24.04.2024 A3LXEL 99,759 09:06 Uhr -0,13% -0,132
    Brenntag Finance B.V. XS2802928692 24.04.2024 A3LXEK 98,497 09:06 Uhr -0,39% -0,383
    Bundesrep.Deutschland DE000BU22056 23.04.2024 BU2205 99,902 12:43 Uhr -0,004% -0,004
    Landesbank Baden-Württemberg DE000LB39DQ8 23.04.2024 LB39DQ 98,828 09:06 Uhr -0,42% -0,413
    Karlsberg Brauerei GmbH NO0013168005 23.04.2024 A3825C 102,600 09:06 Uhr +0,20% +0,200